Rezultat upisa djece u vrtićki program i jaslice
DJEČJI VRTIĆ „ SRETNO DIJETE“
HRVACE 309 A; 21233 HRVACE
KLASA:601-09/23-01/6
UR.BROJ: 2175-3-01-23-2
06.06.2023.G.
Na temelju članka 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13, NN 98/19), Opće uredbe o zaštiti podataka čl.7. i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „ Sretno dijete“, u vlasništvu Općine Hrvace, Komisija za upis djece u vrtić dana 06.06.2023.g. donosi sljedeću:
ODLUKU O UPISU DJECE U JASLICE /VRTIĆ DJEČJEG VRTIĆA SRETNO DIJETE
ZA 2023./ 2024. PEDAGOŠKU GODINU
I.POPIS PRIMLJENE DJECE ( od 3 do 6 godina) za Jutarnji /Poslijepodnevni poludnevni program i Osmosatni program
- Sva djeca vrtićkog uzrasta su primljena u Vrtić
EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA | BROJ BODOVA | VRTIĆ/PROGRAM | |
1. | 1054 | IZRAVAN UPIS | Jutarnji osmosatni program |
2. | 1043 | IZRAVAN UPIS | Jutarnji poludnevni program |
3. | 1030 | IZRAVAN UPIS | Jutarnji poludnevni program |
4. | 1013 | IZRAVAN UPIS | Jutarnji osmosatni program |
5. | 1021 | IZRAVAN UPIS | Jutarnji osmosatni program |
6. | 1017 | 22 | Jutarnji osmosatni program |
7. | 1028 | 22 | Jutarnji osmosatni program |
8. | 1009 | 20 | Jutarnji osmosatni program |
9. | 1033 | 10 | Jutarnji poludnevni program |
10. | 1038 | 5 | Jutarnji poludnevni program |
11. | 1053 | IZRAVAN UPIS | Poslijepodnevni poludnevni program |
12. | 1046 | IZRAVAN UPIS | Poslijepodnevni poludnevni program |
13. | 1025 | IZRAVAN UPIS | Poslijepodnevni poludnevni program |
14. | 1012 | IZRAVAN UPIS | Poslijepodnevni poludnevni program |
15. | 1041 | 29 | Poslijepodnevni poludnevni program |
16. | 1040 | 29 | Poslijepodnevni poludnevni program |
17. | 1032 | 16 | Poslijepodnevni poludnevni program |
18. | 1016 | 5 | Poslijepodnevni poludnevni program |
19. | 1029 | 5 | Poslijepodnevni poludnevni program |
POPIS PRIMLJENE DJECE – JASLICE
EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA | BROJ BODOVA | VRTIĆ/PROGRAM | |
1. | 1003 | 17 | Jaslice |
2. | 1018 | 17 | Jaslice |
3. | 1045 | 17 | Jaslice |
4. | 1051 | 22 | Jaslice |
5. | 1047 | 22 | Jaslice |
6. | 1052 | 20 | Jaslice |
7. | 1035 | 19 | Jaslice |
8. | 1031 | 18 | Jaslice |
9. | 1050 | 17 | Jaslice |
10. | 1042 | 17 | Jaslice |
11. | 1048 | 17 | Jaslice |
12. | 1036 | 20 | Jaslice |
13. | 1007 | 17 | Jaslice |
14. | 1015 | 17 | Jaslice |
15. | 1020 | 17 | Jaslice |
16. | 1005 | 20 | Jaslice |
POPIS DJECE KOJA NISU PRIMLJENA-LISTA ČEKANJA (JASLICE):
EVIDENCIJSKI BROJ DJETETA | BROJ BODOVA | VRTIĆ/PROGRAM | |
1. | 1004 | 16 | Jaslice |
2. | 1023 | 16 | Jaslice |
3. | 1044 | 16 | Jaslice |
4. | 1027 | 16 | Jaslice |
5. | 1001 | 16 | Jaslice |
6. | 1008 | 16 | Jaslice |
7. | 1034 | 16 | Jaslice |
8. | 1049 | 16 | Jaslice |
9. | 1011 | 6 | Jaslice |
II.
Ova Odluka bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 09.06.2023.g.
Roditelji / staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u jaslice /vrtić dječjeg vrtića Sretno dijete za 2023./2024. pedagošku godinu, dužni su se javiti odgojiteljima ili u računovodstvo vrtića u razdoblju od 04.rujna do 15.rujna 2023.g. radi potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama jer će se u protivnom smatrati da su odustali od upisa u programe jaslica ili vrtića.
III. Uputa o pravnom lijeku:
- Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom Komisije imaju pravo žalbe.
- Žalba se podnosi u roku 8 dana od objavljivanja rezultata na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića zaključno do 17.06.2022.g.
- Žalbe se podnose Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sretno dijete pismeno, osobno ili poštom na adresu : Dječji vrtić „ Sretno dijete“; Hrvace 309 a; 21233 Hrvace
- Odluka Upravnog vijeća donesena povodom rješavanja žalbi je konačna.
Predsjednik Komisije:
_________________________________